ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
| Наименование показателя |
Значения |
Метод испытания | |
| Период: | |||
|
с 01.05 по 30.09
с 01.10 по 30.04
|
|||
| Молярная доля компонентов (компонентный состав), % | не нормируют, определение обязательно | ГОСТ 31371.7 | |
| Молярная доля кислорода, %, не более | 0,02 | 0,02 | По ГОСТ 31371.7 |
| Молярная доля диоксида углерода, %, не более | 2,5 | 2,5 | По ГОСТ 31371.7 |
| Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более | 0,007 | 0,007 | По ГОСТ Р 53367 |
| Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более | 0,016 | 0,016 | По ГОСТ Р 53367 |
| Массовая концентрация общей серы, г/м3, не более | 0,030 | 0,030 | По ГОСТ Р 53367 |
| Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), не менее | 31,80 (7600) | 31,80 (7600) | По ГОСТ 31369 |
| Плотность при стандартных условиях, кг/м3 | не нормируют, определение обязательно | По ГОСТ 31369 | |
| Точка росы газа по воде, °С, не выше | -15 | -20 | По ГОСТ 20060
или ГОСТ Р 53763 |
| Плотность при стандартных условиях, кг/м3 | -5 | -10 | По ГОСТ Р 53762 |
| Массовая концентрация механических примесей, г/м3, не более | 0,001 | 0,001 | По ГОСТ 22387.4 |